Pylontech
Pylontech US5000 4,8 kWh
- Capaciteit
- 4,8 kWh
- Vermogen
- 3.6 kW
- Richtprijs
- € 1.590
- Per kWh
- € 331
- LFP
- 10 jaar garantie
6 modellen rond 5 kWh, gesorteerd op indicatieve richtprijs inclusief installatie.
Is 5 kWh genoeg?
Volgens de vuistregel van circa 1 kWh opslag per 350 kWh jaarverbruik past 5 kWh bij een huishouden dat jaarlijks rond de 1.750 kWh gebruikt. Hoeveel je er werkelijk mee bespaart, hangt af van je verbruiksprofiel, zonnepanelen en energiecontract.
| Batterij | Capaciteit | Vermogen | Chemie | Garantie | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech US5000 4,8 kWh Pylontech | 4,8 kWh | 3.6 kW | LFP | 10 jaar | € 1.590 | € 331 |
| SAJ HS2 B1 5,1 kWh SAJ | 5,12 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 2.590 | € 506 |
| Growatt APX 5.0P Growatt | 5 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 2.790 | € 558 |
| Huawei LUNA2000-5-S0 Huawei | 5 kWh | 2.5 kW | LFP | 10 jaar | € 3.190 | € 638 |
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 BYD | 5,12 kWh | 5.1 kW | LFP | 10 jaar | € 3.290 | € 643 |
| sonnenBatterie 10 Performance 5,5 kWh Sonnen | 5,5 kWh | 4.6 kW | LFP | 10 jaar | € 6.450 | € 1173 |
Pylontech
SAJ
Growatt
Huawei
BYD
Sonnen
Vul in twee minuten je situatie in en ontvang vrijblijvend meerdere offertes voor een thuisbatterij.
Offertes aanvragen