Zendure
Zendure SolarFlow 800 Pro 1,92 kWh
- Capaciteit
- 1,92 kWh
- Vermogen
- 0.8 kW
- Richtprijs
- € 959
- Per kWh
- € 499
- LFP
- jaar garantie
- Noodstroom
24 thuisbatterijen naast elkaar op capaciteit, vermogen, chemie, garantie en indicatieve richtprijs inclusief installatie.
Twee modellen 1-op-1 vergelijken
Welke thuisbatterij moet ik kiezen?
Een gangbare vuistregel is circa 1 kWh opslag per 350 kWh jaarverbruik. Let daarnaast op de chemie (LFP is nu het meest gebruikt), het aantal opgegeven laadcycli, de garantietermijn en de prijs per kWh inclusief installatie. Wil je bij stroomuitval doorkunnen, kies dan een model met noodstroomfunctie.
Nog meer modellen? Bekijk het volledige bol.com-aanbod (76 batterijen, bijgewerkt op 19 september 2026)
| Batterij | Capaciteit | Vermogen | Chemie | Garantie | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendure SolarFlow 800 Pro 1,92 kWh Zendure | 1,92 kWh | 0.8 kW | LFP | jaar | € 959 | € 499 |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Anker SOLIX | 2,69 kWh | 1.8 kW | LFP | 10 jaar | € 1.299 | € 483 |
| HomeWizard Plug-In Battery 2,7 kWh HomeWizard | 2,7 kWh | 0.8 kW | LFP | jaar | € 1.195 | € 443 |
| EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh EcoFlow | 3,84 kWh | 1.2 kW | LFP | 10 jaar | € 1.199 | € 312 |
| Pylontech US5000 4,8 kWh Pylontech | 4,8 kWh | 3.6 kW | LFP | 10 jaar | € 1.590 | € 331 |
| Huawei LUNA2000-5-S0 Huawei | 5 kWh | 2.5 kW | LFP | 10 jaar | € 3.190 | € 638 |
| Growatt APX 5.0P Growatt | 5 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 2.790 | € 558 |
| Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh Marstek | 5,12 kWh | 2.5 kW | LFP | 10 jaar | € 1.299 | € 254 |
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 BYD | 5,12 kWh | 5.1 kW | LFP | 10 jaar | € 3.290 | € 643 |
| SAJ HS2 B1 5,1 kWh SAJ | 5,12 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 2.590 | € 506 |
| Sessy thuisbatterij 5,2 kWh Sessy | 5,2 kWh | 1.7 kW | LFP | 10 jaar | Prijs op aanvraag | - |
| sonnenBatterie 10 Performance 5,5 kWh Sonnen | 5,5 kWh | 4.6 kW | LFP | 10 jaar | € 6.450 | € 1173 |
| Victron ESS Lithium Smart 9,6 kWh Victron Energy | 9,6 kWh | 5 kW | LFP | 8 jaar | € 7.290 | € 759 |
| LG RESU10H Prime 9,6 kWh LG Energy Solution | 9,6 kWh | 5 kW | NMC | 10 jaar | € 6.190 | € 645 |
| Growatt APX 10.0P Growatt | 10 kWh | 10 kW | LFP | 10 jaar | € 4.590 | € 459 |
| Huawei LUNA2000-10-S0 Huawei | 10 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 5.590 | € 559 |
| AlphaESS SMILE-B3-PLUS 10,1 kWh AlphaESS | 10,1 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 5.290 | € 524 |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 BYD | 10,24 kWh | 10.2 kW | LFP | 10 jaar | € 5.890 | € 575 |
| sonnenBatterie 10 Performance 11 kWh Sonnen | 11 kWh | 4.6 kW | LFP | 10 jaar | € 9.950 | € 905 |
| Tesla Powerwall 3 Tesla | 13,5 kWh | 11.5 kW | NMC | 10 jaar | € 9.490 | € 703 |
| Pylontech US5000 rack 14,4 kWh Pylontech | 14,4 kWh | 10.8 kW | LFP | 10 jaar | € 4.590 | € 319 |
| Huawei LUNA2000-15-S0 Huawei | 15 kWh | 7.5 kW | LFP | 10 jaar | € 7.890 | € 526 |
| AlphaESS SMILE-G3 15,2 kWh AlphaESS | 15,2 kWh | 10 kW | LFP | 10 jaar | € 8.190 | € 539 |
| BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 BYD | 16,56 kWh | 8.3 kW | LFP | 10 jaar | € 8.790 | € 531 |
Zendure
Anker SOLIX
HomeWizard
EcoFlow
Pylontech
Huawei
Growatt
Marstek
BYD
SAJ
Sessy
Sonnen
Victron Energy
LG Energy Solution
Growatt
Huawei
AlphaESS
BYD
Sonnen
Tesla
Pylontech
Huawei
AlphaESS
BYD
Een thuisbatterij verdient zich pas terug als hij op de juiste momenten laadt en ontlaadt. Op onze zustersite over slim energiebeheer lees je hoe een HEMS, een dynamisch contract en salderen na 2027 samenhangen.
Een thuisbatterij is bedoeld voor vaste installatie in huis. Zoek je een verplaatsbare accu voor camping, camper of noodstroom? Op onze zustersite vergelijk je draagbare power stations.
Vul in twee minuten je situatie in en ontvang vrijblijvend meerdere offertes voor een thuisbatterij.
Offertes aanvragen