Pylontech
Pylontech US5000 4,8 kWh
- Capaciteit
- 4,8 kWh
- Vermogen
- 3.6 kW
- Richtprijs
- € 1.590
- Per kWh
- € 331
- LFP
- 10 jaar garantie
18 thuisbatterijen naast elkaar op capaciteit, vermogen, chemie, garantie en indicatieve richtprijs inclusief installatie.
Welke thuisbatterij moet ik kiezen?
Een gangbare vuistregel is circa 1 kWh opslag per 350 kWh jaarverbruik. Let daarnaast op de chemie (LFP is nu het meest gebruikt), het aantal opgegeven laadcycli, de garantietermijn en de prijs per kWh inclusief installatie. Wil je bij stroomuitval doorkunnen, kies dan een model met noodstroomfunctie.
| Batterij | Capaciteit | Vermogen | Chemie | Garantie | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech US5000 4,8 kWh Pylontech | 4,8 kWh | 3.6 kW | LFP | 10 jaar | € 1.590 | € 331 |
| Huawei LUNA2000-5-S0 Huawei | 5 kWh | 2.5 kW | LFP | 10 jaar | € 3.190 | € 638 |
| Growatt APX 5.0P Growatt | 5 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 2.790 | € 558 |
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 BYD | 5,12 kWh | 5.1 kW | LFP | 10 jaar | € 3.290 | € 643 |
| SAJ HS2 B1 5,1 kWh SAJ | 5,12 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 2.590 | € 506 |
| sonnenBatterie 10 Performance 5,5 kWh Sonnen | 5,5 kWh | 4.6 kW | LFP | 10 jaar | € 6.450 | € 1173 |
| LG RESU10H Prime 9,6 kWh LG Energy Solution | 9,6 kWh | 5 kW | NMC | 10 jaar | € 6.190 | € 645 |
| Victron ESS Lithium Smart 9,6 kWh Victron Energy | 9,6 kWh | 5 kW | LFP | 8 jaar | € 7.290 | € 759 |
| Growatt APX 10.0P Growatt | 10 kWh | 10 kW | LFP | 10 jaar | € 4.590 | € 459 |
| Huawei LUNA2000-10-S0 Huawei | 10 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 5.590 | € 559 |
| AlphaESS SMILE-B3-PLUS 10,1 kWh AlphaESS | 10,1 kWh | 5 kW | LFP | 10 jaar | € 5.290 | € 524 |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 BYD | 10,24 kWh | 10.2 kW | LFP | 10 jaar | € 5.890 | € 575 |
| sonnenBatterie 10 Performance 11 kWh Sonnen | 11 kWh | 4.6 kW | LFP | 10 jaar | € 9.950 | € 905 |
| Tesla Powerwall 3 Tesla | 13,5 kWh | 11.5 kW | NMC | 10 jaar | € 9.490 | € 703 |
| Pylontech US5000 rack 14,4 kWh Pylontech | 14,4 kWh | 10.8 kW | LFP | 10 jaar | € 4.590 | € 319 |
| Huawei LUNA2000-15-S0 Huawei | 15 kWh | 7.5 kW | LFP | 10 jaar | € 7.890 | € 526 |
| AlphaESS SMILE-G3 15,2 kWh AlphaESS | 15,2 kWh | 10 kW | LFP | 10 jaar | € 8.190 | € 539 |
| BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 BYD | 16,56 kWh | 8.3 kW | LFP | 10 jaar | € 8.790 | € 531 |
Pylontech
Huawei
Growatt
BYD
SAJ
Sonnen
LG Energy Solution
Victron Energy
Growatt
Huawei
AlphaESS
BYD
Sonnen
Tesla
Pylontech
Huawei
AlphaESS
BYD
Vul in twee minuten je situatie in en ontvang vrijblijvend meerdere offertes voor een thuisbatterij.
Offertes aanvragen